window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-91458391-2');

Bienvenue sur la version béta du site Biogenouest.org

Chargement Évènements

« Tous les Évènements

Journée d’animation scientifique nœud Bretagne-Loire de France-Bioimaging

6 octobre 2022 à 10h00 / 16h30

Noeud GO FBI

 

 

 06 octobre 2022 

Quoi de neuf en microscopie cellulaire et tissulaire au sein du nœud Bretagne-Loire de France BioImaging ?

Depuis janvier 2020, les plateformes de l’Axe Bio-imagerie de Biogenouest H2P2, MicroPICell et MRic forment le nœud Bretagne-Loire de l’Infrastructure de Recherche Nationale d’imagerie cellulaire France-BioImaging.

Nous vous invitons à venir découvrir les nouveaux développements R&D du nœud le jeudi 6 octobre à Rennes en présentiel.

 

Programme

10:00 | Accueil par Perrine PAUL-GILLOTEAUX, plateforme MicroPICell, Nantes et Marc TRAMIER, plateforme MRic, Rennes

10:10 | « Microscopie multimodale sans marquage pour l’étude d’échantillons biologiques pour le préclinique » par Anthony SEBILLOT, FBI Nœud BL, Rennes

10:30 | « CellDIVE et Phenocycler pour l’imagerie hyperplex en histophatologie » par Nicolas MOUCHET, plateforme H2P2, Rennes et Aurélie DOMENE, plateforme MicroPICell, Nantes

11:00 | « Random Illumination Microscopy » par Stéphanie DUTERTRE, MRic, Rennes

11:20 | « Évaluation du greffon hépatique par spectrométrie Raman » par Edouard WASIELEWSKI, plateforme H2P2, Rennes

12:00 | « Nouvelles opportunités en cryo-microscopie corrélative photonique et électronique » par Charlotte GUYOMAR, IGDR, Rennes

12:00 | Pause repas – Buffet 14:00 | « Automatisation des acquisitions en microscopie de fluorescence sur cellules vivantes en temps réel : de la progression dans le cycle cellulaire au ciblage spécifique d’évènements biologiques » par Julia GELEBART, IGDR, Rennes

14:20 | « Label-free imaging of large samples for mesoscale imaging: 3D rendering and morphological analysis within histological workflows using serial block face imaging » par Perrine PAUL-GILLOTEAUX, plateforme MicroPICell, Rennes

14:40 | « Semi-supervised real-time classification for microscopy: Towards a universal cell classifier » par Youssef EL HABOUZ, IGDR, Rennes

15:00| « Random Illumination Microscopy: recent advances and perspectives » par Jérôme IDIER, LS2N, Nantes

15:20 | Discussion/Opportunité de développement de projet R&D au sein du nœud Bretagne-Loire

16:30 | Fin de la journée

INSCRIPTION

MRic H2P2 MicroPICell   France Bio Imaging

Détails

Date :
6 octobre 2022
Heure :
10h00 /16h30
Catégorie d’Évènement:
Site :
https://forms.gle/5v33xLGr8YxwjChL7

Rennes

Ecole 44000 France + Google Map
Aller en haut